ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO SUPERIOR «GOYA»
DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: «TECNICATURA SUPERIOR EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA»
DECRETO/RESOLUCIÓN: RESOLUCION MINISTERIAL N° 1935/14
TÍTULO QUE OTORGA: «Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información»
TÍTULO INTERMEDIO: ———————————————–
DURACIÓN DE LA CARRERA: TRES AÑOS
ASIGNATURAS | DURACION | HORAS |
Cuatrimestral/anual |
PRIMER AÑO
RELACION ESTADO – SOCIEDAD | 1ºCUATRIMESTRE | 4 |
INFORMATICA | ANUAL | 6 |
INGLES TECNICO | ANUAL | 4 |
MATEMATICA | ANUAL | 5 |
OFIMATICA | 1ºCUATRIMESTRE | 6 |
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | 2° CUATRIMESTRE | 4 |
PROGRAMACION | 2° CUATRIMESTRE | 6 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 2ºCUATRIMESTRE | 6 |
PRACTICA PROFESIONALIZANTES I | 2° CUATRIMESTRE | 5 |
TOTAL 42 HS |
—————————————————————————————————-
SEGUNDO AÑO
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 1° CUATRIMESTRE | 5 |
SISTEMAS OPERATIVOS | ANUAL | 4 |
REDES I | 1° CUATRIMESTRE | 6 |
SOPORTE TECNICO I | ANUAL | 5 |
CULTURA Y COMUNICACION CONTEMPORANEA | 2° CUATRIMESTRE | 4 |
SEGURIDAD INFORMATICA I | ANUAL | 4 |
PLANIFICACION INFORMATICA | 2° CUATRIMESTRE | 6 |
PRACTICA PROFESIONALIZANTES II | ANUAL | 6 |
TOTAL 40 HS |
—————————————————————————————————-
TERCER AÑO
IDENTIDAD Y DESIGUALDAD SOCIOCULTURAL | 1°CUATRIMESTRE | 6 |
SOPORTE TECNICO II | ANUAL | 4 |
REDES II | ANUAL | 4 |
PROCESOS POLITICOS, ECONOMICOS Y EL MUNDO DEL TRABAJO | 1°CUATRIMESTRE | 4 |
SEGURIDAD INFORMATICA II | ANUAL | 4 |
BASE DE DATOS | 2°CUATRIMESTRE | 4 |
MARCO ETICO Y NORMATIVO DE LA PROFESION | 2°CUATRIMESTRE | 4 |
PRACTICA PROFESIONALIZANTES III | ANUAL | 10 |
TOTAL 40HS |