ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO SUPERIOR «GOYA»
DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: «TECNICATURA SUPERIOR EN ECONOMÍA SOCIAL ORIENTADA AL DESARROLLO LOCAL»
DECRETO/RESOLUCIÓN: RESOLUCION MINISTERIAL N° 829/14
TÍTULO QUE OTORGA: «Tecnicatura Superior en Economía Social Orientada al Desarrollo Local»
TÍTULO INTERMEDIO: ———————————————–
DURACIÓN DE LA CARRERA: TRES AÑOS
| ASIGNATURAS | DURACION | HORAS | 
| Cuatrimestral/anual | 
PRIMER AÑO
| Estado y Sociedad | 1ºCUATRIMESTRE | 4 | 
| Economía General | 1ºCUATRIMESTRE | 5 | 
| Introducción a la economía y al desarrollo local | ANUAL | 4 | 
| Metodología de la investigación social | 1ºCUATRIMESTRE | 5 | 
| Procesos políticos, económicos y del mundo del trabajo | 2° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Comunicación para la participación social | 2° CUATRIMESTRE | 4 | 
| Planificación estratégica | 2° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Taller de Tecnologías de la Información y Comunicación | ANUAL | 4 | 
| Práctica Profesionalizante I | ANUAL | 5 | 
| TOTAL 41 HS | ||
—————————————————————————————————-
SEGUNDO AÑO
| Taller de comunicación social | 1° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Gestión de proyectos y procesos productivos | ANUAL | 4 | 
| Taller de investigación social | 1° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Economía social | ANUAL | 4 | 
| Estadísticas | 2° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Desarrollo local y políticas públicas | ANUAL | 4 | 
| Comunidades de aprendizaje para el desarrollo local | 2° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Antropología y sociología de la cultura | 2° CUATRIMESTRE | 5 | 
| Práctica profesionalizante II | ANUAL | 5 | 
| TOTAL 42 HS | ||
—————————————————————————————————-
TERCER AÑO
| Legislación de la economía social | ANUAL | 4 | 
| Taller de mediación y comunicación social | 1°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Seminario de organizaciones y redes | 1°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Inglés | ANUAL | 4 | 
| Emprendimientos asociativos | 1°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Taller de pedagogía social | 2°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Problemáticas socio culturales contemporáneas | 2°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Taller de financiamiento en Economía Social y Desarrollo Local | 2°CUATRIMESTRE | 5 | 
| Práctica profesionalizante III | ANUAL | 5 | 
| TOTAL 43HS | ||
 
	                 
        