Carrera: “Tecnicatura Superior en Hotelería” (Res. Nº 6755/2021 ) |
Estructura Curricular (Plan de Estudio) | |
Cód. | Unidad Curricular | Régimen de Cursada | Formato | Hs. Didácticas Semanales | Hs. Didácticas Anuales | Hs. Totales (Reloj) | |
1º Año | |
1 | Introducción a la Hotelería | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
2 | Servicios Turísticos y Calidad de Atención al Cliente | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
3 | Administración de Empresas | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
4 | Portugués | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
5 | Inglés I | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
6 | Gestión de Recursos Humanos Hoteleros | 1° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
7 | Introducción a los Sistemas Contables | 1° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
8 | Procesos Políticos y Económicos de Mundo Actual | 2° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
9 | Legislación Hotelera | 2° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
2º Año | |
10 | Administración y Contabilidad Hotelera | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
11 | Organización Hotelera: Recepción y Conserjería | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
12 | Organización Hotelera: Pisos | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
13 | Organización Hotelera: Alimentos y Bebidas | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
14 | Inglés 2 | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
15 | Organización Hotelera: Eventos | 1° Cuat. | Materia | 5 | 80 | 53 | |
16 | Organización Hotelera: Mantenimiento y Conservación | 2° Cuat. | Materia | 5 | 80 | 53 | |
17 | Práctica Profesional | Anual | Práctica Profesionalizante | 6 | 192 | 128 | |
3º Año | |
18 | Informática Aplicada | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
19 | Mercadotecnia Hotelera | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 | |
20 | Emprendimientos Hoteleros | Anual | Taller | 4 | 128 | 85 | |
21 | Relación Estado-Sociedad | 1° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
22 | Identidad, Diversidad y Desigualdades Socioculturales | 1° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
23 | Cultura y Comunicación Contemporánea | 2° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
24 | Sistemas de Seguridad | 2° Cuat. | Materia | 4 | 64 | 43 | |
25 | Residencia | Anual | Práctica Profesionalizante | 12 | 384 | 256 | |
Totales de Horas | 2912 | 1940 | |