ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO SUPERIOR GOYA
Denominación de la carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
Título a Otorgar: TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Duración de la carrera: 3 años
Cod.
|
UNIDAD
CURRICULAR
|
RÉGIMEN
DE CURSADA |
FORMATO
|
HORAS
DIDÁCTICAS SEMANALES |
HORAS DIDACTICAS ANUALES | Hs/Tot
(Reloj)
|
PRIMER AÑO | ||||||
1 | Introducción a la seguridad vial | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 |
2 | Física Aplicada | 1° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
3 | Matemática y Estadística Aplicada | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 |
4 | Legislación del Tránsito | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 |
5 | Introducción a la Educación Vial | 2° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
6 | Comunicación | Anual | Taller | 4 | 128 | 85 |
7 | Gráfico Técnico | 2° Cuatrimestre | Taller | 3 | 48 | 32 |
8 | Mecánica Automotriz | 1° Cuatrimestre | Taller | 4 | 64 | 43 |
9 | Red Vial y Medio Ambiente | Anual | Materia | 3 | 96 | 64 |
10 | Práctica Profesional | 2° Cuatrimestre | Taller | 4 | 64 | 43 |
Total 608 Hs. Reloj | ||||||
SEGUNDO AÑO | ||||||
11 | Técnicas de Conducción Seguras | Anual | Taller | 3 | 96 | 64 |
12 | Planeamiento Urbano | 1° Cuatrimestre | Materia | 3 | 48 | 32 |
13 | Seguridad Vial | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 |
14 | Educación Vial | Anual | Materia | 4 | 128 | 85 |
15 | Tecnologías del Tránsito | 2° cuatrimestre | Taller | 3 | 48 | 32 |
16 | Transporte Público y de sustancias Peligrosas | 2° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
17 | Psicología Social | Anual | Seminario | 3 | 96 | 64 |
18 | Factor Vehicular | 1° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
19 | Inglés Técnico | Anual | Materia | 3 | 96 | 64 |
20 | Práctica Profesional II: elaboración y Ejecución de Proyectos de educación y Seguridad Vial | anual | Taller | 6 | 192 | 128 |
Total 640 Hs. Reloj | ||||||
TERCER AÑO | ||||||
21 | Informática Aplicada | Anual | Taller | 3 | 96 | 64 |
22 | Técnicas de Control Vehicular | 2° Cuatrimestre | Taller | 4 | 64 | 43 |
23 | Trabajos Viales de Campo | 2° Cuatrimestre | Taller | 4 | 64 | 43 |
24 | Ética Profesional | 1° Cuatrimestre | Materia | 3 | 48 | 32 |
25 | Gestión de Obras Viales | 2° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
26 | Medicina y Traumatología vial | 1° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
27 | Portugués Técnico | Anual | Materia | 3 | 96 | 64 |
28 | Factor Humano | 1° Cuatrimestre | Materia | 4 | 64 | 43 |
Legislación del Transporte | Anual | Materia | 3 | 96 | 64 | |
Práctica Profesional III | Anual | Taller | 10 | 320 | 213 | |
Total 652 Hs. Reloj | ||||||
Total de Horas……………………….……………………………….…………1900 Horas Reloj |